Por Pau Martorell
Comienza el goteo de premios, que irán reconociendo a los mejores de la temporada regular 2010/11 que recién ha finalizado.
El primero de ellos es el de MEJOR DEFENSOR DE LA TEMPORADA.
Dwight Howard, pívot de los Orlando Magic se hace con el trofeo con un total de 585 votos, arrasando a sus perseguidores, ya que el segundo ha sido Kevin Garnett con 77 votos.
Superman es el primer jugador en la historia en lograr este premio en tres temporadas consecutivas, y solamente Dikembe Mutombo y Ben Wallace han logrado este premio en más ocasiones que DH12 (en cuatro ocasiones en ambos casos).
Los 14.1 rebotes y 2.38 tapones por partido han sido sus poderes, aunque también se han valorado sus 66 dobles-dobles y sus seis partidos con 20-20.
Así ha quedado la votación definitiva:
Jugador | Equipo | 1º (5 PTS) | 2º (3 PTS) | 3º (1 PT) | TOTAL |
Magic | 114 | 5 | -- | 585 | |
Celtics | 1 | 20 | 12 | 77 | |
Mavericks | -- | 20 | 10 | 70 | |
Grizzlies | -- | 12 | 17 | 53 | |
Celtics | -- | 14 | 3 | 45 | |
Bucks | -- | 6 | 14 | 32 | |
Suns | 1 | 7 | 4 | 30 | |
Sixers | -- | 5 | 14 | 29 | |
Heat | -- | 7 | 4 | 25 | |
Bulls | -- | 5 | 9 | 24 | |
Lakers | -- | 5 | 3 | 18 | |
Rockets | 2 | -- | 3 | 13 | |
Hornets | -- | 3 | 4 | 13 | |
Thunder | -- | 2 | 6 | 12 | |
Bulls | 1 | 2 | -- | 11 | |
Heat | -- | 2 | 2 | 8 | |
Spurs | -- | 2 | 1 | 7 | |
Lakers | -- | 1 | 3 | 6 | |
Wizards | -- | 1 | 2 | 5 | |
Bulls | 1 | -- | -- | 5 | |
Thunder | -- | -- | 4 | 4 | |
Lakers | -- | 1 | -- | 3 | |
Nuggets | -- | -- | 2 | 2 | |
Blazers | -- | -- | 2 | 2 | |
Hawks | -- | -- | 1 | 1 |
FUENTE:ULTIMATEMBA
0 comentarios:
Publicar un comentario